Risskov, DK
05:44 marts 2026
5°CWind: 5 Km/h
Pressure: 1024 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 06:56
Sunset: 18:04
Henter status...
Driving Range
Boldautomaten er lukket.
Man skal selv samle bolde.
| Tee | Meter | Herrer | Damer | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5.646 | CR 70,6 | Slope 127 | CR 76,6 | Slope 139 | 71 |
| 53 | 5.221 | CR 68,3 | Slope 122 | CR 73,7 | Slope 133 | 71 |
| 49 | 4.822 | CR 66,2 | Slope 117 | CR 71,2 | Slope 128 | 71 |
| Hul | 57 | 53 | 49 | Par | Hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 150 | 138 | 3 | 16 |
| 2 | 300 | 300 | 261 | 4 | 10 |
| 3 | 286 | 286 | 232 | 4 | 14 |
| 4 | 395 | 321 | 321 | 4 | 2 |
| 5 | 435 | 380 | 380 | 5 | 8 |
| 6 | 332 | 332 | 289 | 4 | 12 |
| 7 | 130 | 130 | 117 | 3 | 18 |
| 8 | 353 | 353 | 299 | 4 | 4 |
| 9 | 354 | 354 | 320 | 4 | 6 |
| Ud | 2735 | 2606 | 2357 | 35 | |
| 10 | 453 | 388 | 388 | 5 | 9 |
| 11 | 133 | 133 | 112 | 3 | 13 |
| 12 | 538 | 444 | 444 | 5 | 5 |
| 13 | 156 | 156 | 130 | 3 | 11 |
| 14 | 491 | 411 | 411 | 5 | 3 |
| 15 | 305 | 305 | 265 | 4 | 7 |
| 16 | 125 | 125 | 100 | 3 | 15 |
| 17 | 417 | 360 | 360 | 4 | 1 |
| 18 | 293 | 293 | 255 | 4 | 17 |
| Hjem | 2911 | 2615 | 2465 | 36 | |
| I alt | 5646 | 5221 | 4822 | 71 |
Markeringer
Afstandsmarkeringer
Markeringer i fairway til forkant af green: